בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
יוספטל גיורא 60, בת ים
יוספטל גיורא 60, בת ים
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪800,000 · 14,793 ₪/מ״ר
מבוסס על 2 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 22,813 ₪/מ״ר.
בבת ים, המחיר המבוקש 13.8% מתחת למחיר שנרשם בעסקאות המכר בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
יוספטל גיורא 60, בת ים
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם ביוספטל גיורא 60?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (19)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 25 | 2 | 54 מ״ר | חמישית | ₪800,000 | 14,793 |
| ספט׳ 24 | 2 | 54 מ״ר | שלישית | ₪1,665,000 | 30,833 |
| פבר׳ 23 | 3 | 64 מ״ר | שניה | ₪905,500 | 14,148 |
| ינו׳ 23 | 2 | 43 מ״ר | ראשונה | ₪1,570,000 | 37,381 |
| ינו׳ 22 | 3 | 66 מ״ר | שלישית | ₪1,510,000 | 22,731 |
| ספט׳ 20 | 2 | 54 מ״ר | ראשונה | ₪1,325,000 | 24,537 |
| ספט׳ 20 | 2.5 | 58 מ״ר | חמישית | ₪1,365,000 | 23,719 |
| אוק׳ 19 | 2 | 43 מ״ר | שניה | ₪1,100,000 | 25,695 |
| מאי 19 | 3 | 64 מ״ר | ראשונה | ₪1,280,000 | 19,988 |
| אוג׳ 17 | 2.5 | 63 מ״ר | שביעית | ₪1,350,000 | 21,774 |
| דצמ׳ 15 | 2.5 | 54 מ״ר | רביעית | ₪1,230,000 | 22,778 |
| מאי 13 | 2.5 | 58 מ״ר | שלישית | ₪1,150,000 | 19,983 |
| נוב׳ 10 | 2.5 | 58 מ״ר | רביעית | ₪695,000 | 12,076 |
| אוג׳ 07 | 2 | 43 מ״ר | רביעית | ₪321,900 | 7,519 |
| דצמ׳ 04 | 3 | 64 מ״ר | שישית | ₪572,748 | 8,949 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בבת ים — לפי דירת 2.5 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪4,500חודש/
שכירות 2.5 חד׳ באזור
~4.4%
תשואה ברוטו
₪1,232,500
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה מאי 05 ב-₪423,211 ← נמכרה ספט׳ 24 ב-₪1,665,000+293% (7.3%שנה/)
נקנתה נוב׳ 12 ב-₪1,050,000 ← נמכרה פבר׳ 23 ב-₪905,500-14% (-1.4%שנה/)
נקנתה יונ׳ 19 ב-₪1,060,000 ← נמכרה ינו׳ 23 ב-₪1,570,000+48% (11.8%שנה/)
נקנתה נוב׳ 05 ב-₪413,952 ← נמכרה ספט׳ 20 ב-₪1,325,000+220% (8.2%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט