מחירי דירות בראשון לציון
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור ראשון לציון, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,550,000
מחיר למ״ר
₪26,000
מספר עסקאות
2134
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בראשון לציון
מציג 1-10 מתוך 2134 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
הקלרנית | 5 | 4 | 5/7 | 93 | ₪2,610,000 | 29.10.2025 |
בני עקיבא | 8 | 4 | 4/9 | 99 | ₪2,620,000 | 28.10.2025 |
ביאליק | 2 | 3 | 2/7 | 72 | ₪1,750,000 | 23.10.2025 |
ירושלים | 13 | 4 | 3/4 | 88 | ₪1,950,000 | 20.10.2025 |
חנה ומיכאל לוין | 16 | 3.5 | 8/9 | 86 | ₪2,140,000 | 15.10.2025 |
חיים חפר | 3 | 3 | 9/23 | 75 | ₪2,050,000 | 13.10.2025 |
טיומקין | 18 | 5 | 4/10 | 113 | ₪2,350,000 | 1.10.2025 |
אנילביץ' | 20 | 5 | 7/8 | 119 | ₪2,800,000 | 30.9.2025 |
מעגל השלום | 5 | 4 | 0/13 | 107 | ₪3,150,000 | 28.9.2025 |
הנחשול | 46 | 4 | 5/9 | 93 | ₪2,650,000 | 26.9.2025 |
...