מחירי דירות ברחוב הרצל, דימונה
מחירי דירות בהרצל
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור רחוב הרצל בדימונה
דימונה • רחוב הרצל
מחיר ממוצע
₪580,000
מחיר חציוני
₪565,000
מספר עסקאות
76
מספרי בתים
27
פרטי הרחוב
טווח מחירים
₪500,000 - ₪950,000
ממוצע חדרים
3.4 חדרים
תקופת הנתונים
2023-01-04 to 2026-05-14
שכונות ברחוב
4 שכונות שונות
טוען רחובות...
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ברחוב הרצל
מציג 1-10 מתוך 76 עסקאות
| שכונה | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 3 | ראשונה | 54 | ₪600,000 | 14.5.2026 | |
| 54 | 3 | ראשונה | 56 | ₪520,000 | 26.2.2026 | |
| 64 | 3 | ראשונה | 51 | ₪570,000 | 18.2.2026 | |
| 54 | 4 | שניה | 80 | ₪650,000 | 12.2.2026 | |
| 36 | 3 | שניה | 51 | ₪515,000 | 7.2.2026 | |
| 75 | 2 | שניה | 35 | ₪500,000 | 22.12.2025 | |
| 36 | 3 | שלישית | 51 | ₪510,000 | 19.12.2025 | |
| 38 | 3 | שניה | 58 | ₪600,000 | 10.12.2025 | |
| 97 | 4 | קומה 2 | 95 | ₪690,000 | 16.11.2025 | |
| 89 | 4 | קומה 3 | 95 | ₪700,000 | 13.11.2025 |
...