מחירי דירות בשוהם
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור שוהם, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪3,750,000
מחיר למ״ר
₪33,000
מספר עסקאות
265
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בשוהם
מציג 1-10 מתוך 265 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | קרקע/4 | 99 | ₪3,500,000 | 7.6.2026 | |
| 28 | 5 | קומה 2/3 | 138 | ₪5,300,000 | 7.6.2026 | |
| 5 | 5 | מרתף+ראשון+ושני/2 | 143 | ₪3,760,000 | 14.5.2026 | |
| 32 | 4 | קומה 1/7 | 111 | ₪3,380,000 | 27.4.2026 | |
| 25 | 5 | שניה/4 | 134 | ₪3,900,000 | 12.4.2026 | |
| 11 | 3 | ראשונה/5 | 101 | ₪3,050,000 | 31.3.2026 | |
| 13 | 4 | קרקע/4 | 100 | ₪3,800,000 | 29.3.2026 | |
| 89 | 4 | ראשונה/5 | 89 | ₪2,900,000 | 24.3.2026 | |
| 39 | 3 | קומה 3/5 | 82 | ₪2,680,000 | 23.3.2026 | |
| 34 | 3.5 | קומה 2/7 | 82 | ₪2,450,000 | 23.3.2026 |
...