מחירי דירות בשדרות
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור שדרות, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪1,450,000
מחיר למ״ר
₪13,000
מספר עסקאות
750
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בשדרות
מציג 1-10 מתוך 750 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
נחל לכיש | 1 | 3 | 3/9 | 126 | ₪1,250,000 | 24.11.2025 |
רזיאל דוד | 3 | 4 | 1/1 | 80 | ₪1,280,000 | 19.11.2025 |
נחל לכיש | 1 | 4 | 3/9 | 106 | ₪1,330,000 | 18.11.2025 |
דרך משה דיין | 6 | 4 | 1/2 | 101 | ₪1,025,000 | 17.11.2025 |
ישעיהו | 9 | 4 | 1/3 | 100 | ₪850,000 | 16.11.2025 |
משעול משה הס | 5 | 4 | 0/4 | 115 | ₪1,320,000 | 13.11.2025 |
אדמונית החורש | 18 | 4 | 0/9 | 152 | ₪1,820,000 | 6.11.2025 |
הרמב"ם | 10 | 4 | 0/4 | 96 | ₪1,280,000 | 6.11.2025 |
משה רבנו | 117 | 7 | 0/2 | 111 | ₪2,300,000 | 6.11.2025 |
נחל לכיש | 1 | 3 | 9/9 | 115 | ₪1,250,000 | 28.10.2025 |
...