מחירי דירות בשדרות
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור שדרות, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪1,450,000
מחיר למ״ר
₪12,000
מספר עסקאות
720
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בשדרות
מציג 1-10 מתוך 720 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
נחל לכיש | 1 | 3 | 9/9 | 115 | ₪1,250,000 | 28.10.2025 |
אהבת ציון | 8 | 4 | 4/4 | 96 | ₪850,000 | 24.10.2025 |
נחל צאלים | 7 | 3 | 8/8 | 114 | ₪1,255,000 | 16.10.2025 |
גרינבאום | 1 | 4 | 1/3 | 98 | ₪980,000 | 18.9.2025 |
נחל לכיש | 1 | 3 | לא זמין | 89 | ₪1,250,000 | 18.9.2025 |
נחל לכיש | 1 | 4 | 0/9 | 106 | ₪1,367,500 | 18.9.2025 |
סחלב | 19 | 4 | 8/9 | 145 | ₪1,465,000 | 17.9.2025 |
משעול ברל כצנלסון | 1 | 4 | 1/4 | 85 | ₪1,070,000 | 16.9.2025 |
נחל לכיש | 1 | 4 | 6/8 | 148 | ₪1,400,000 | 16.9.2025 |
יהדות איטליה | 8 | 4 | 4/4 | 87 | ₪845,000 | 5.9.2025 |
...