מחירי דירות בשדרות
נתוני שוק הנדל״ן העדכניים ביותר עבור שדרות, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪1,350,000
מחיר למ״ר
₪13,000
מספר עסקאות
1740
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בשדרות
מציג 1-10 מתוך 1740 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | שמינית/8 | 96 | ₪1,280,000 | 10.6.2026 | |
| 0 | 5 | ראשונה | 125 | ₪982,000 | 9.6.2026 | |
| 0 | 5 | שלישית | 125 | ₪992,000 | 4.6.2026 | |
| 0 | 5 | שניה | 125 | ₪982,000 | 3.6.2026 | |
| 26 | 4 | ראשונה/9 | 106 | ₪1,380,000 | 1.6.2026 | |
| 2 | 4 | שניה/5 | 105 | ₪1,350,000 | 1.6.2026 | |
| 0 | 5 | שלישית | 124 | ₪992,000 | 1.6.2026 | |
| 0 | 5 | שניה | 124 | ₪992,000 | 31.5.2026 | |
| 0 | 5 | לא זמין | 128 | ₪1,940,000 | 28.5.2026 | |
| 0 | 4 | שלישית | 125 | ₪895,000 | 28.5.2026 |
...