מחירי דירות בקרית ים
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור קרית ים, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪1,250,000
מחיר למ״ר
₪16,000
מספר עסקאות
691
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בקרית ים
מציג 1-10 מתוך 691 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
גיורא יוספטל | 8 | 3 | 2/4 | 69 | ₪1,780,000 | 20.10.2025 |
זלמן שז"ר | 10 | 5 | 1/7 | 129 | ₪1,420,000 | 30.9.2025 |
שדרות ירושלים | 39 | 4 | 0/8 | 105 | ₪1,675,000 | 19.9.2025 |
אהבת ציון | 1 | 5 | 3/5 | 134 | ₪1,580,000 | 18.9.2025 |
זלמן שז"ר | 10 | 4 | 3/7 | 128 | ₪1,370,000 | 15.9.2025 |
אילנות | 11 | 4 | 10/10 | 137 | ₪1,820,000 | 14.9.2025 |
שדרות ז'בוטינסקי | 16 | 3 | 8/8 | 83 | ₪1,200,000 | 11.9.2025 |
לכיש | 30 | 2 | 1/3 | 54 | ₪1,100,000 | 9.9.2025 |
צאלון | 30 | 4 | 7/9 | 107 | ₪1,830,000 | 7.9.2025 |
שדרות ירושלים | 29 | 4 | 3/8 | 82 | ₪1,200,000 | 5.9.2025 |
...