מחירי דירות ביהוד מונוסון
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור יהוד מונוסון, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,750,000
מחיר למ״ר
₪25,000
מספר עסקאות
721
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות ביהוד מונוסון
מציג 1-10 מתוך 721 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 2 | 4.5 | 2/14 | 112 | ₪3,792,000 | 5.10.2025 |
461 | 2 | 3 | 5/14 | 77 | ₪3,208,409 | 30.9.2025 |
אשכנזי | 12 | 5 | 10/14 | 124 | ₪3,550,000 | 29.9.2025 |
יהודה הלוי | 34 | 4 | 1/9 | 92 | ₪2,360,000 | 29.9.2025 |
461 | 2 | 5 | 4/14 | 121 | ₪4,224,000 | 18.9.2025 |
461 | 2 | 4 | 3/14 | 118 | ₪4,032,000 | 18.9.2025 |
שדרות מנחם בגין | 15 | 5.5 | 4/11 | 121 | ₪3,250,000 | 16.9.2025 |
461 | 2 | 5 | 5/12 | 126 | ₪4,219,500 | 15.9.2025 |
461 | 2 | 5 | 9/12 | 130 | ₪4,790,000 | 11.9.2025 |
461 | 2 | 5 | 5/14 | 121 | ₪4,248,000 | 11.9.2025 |
...