מחירי דירות בבני ברק
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור בני ברק, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,350,000
מחיר למ״ר
₪29,000
מספר עסקאות
1407
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות בבני ברק
מציג 1-10 מתוך 1407 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
אברבנאל | 92 | 4 | 2/7 | 89 | ₪2,425,000 | 27.11.2025 |
ירושלים | 5 | 4 | 5/7 | 106 | ₪2,985,000 | 27.11.2025 |
נורדאו | 10 | 3 | 1/4 | 59 | ₪1,900,000 | 26.11.2025 |
חגי | 11 | 3 | 3/4 | 74 | ₪2,250,000 | 26.11.2025 |
אהרונוביץ' | 22 | 4 | 2/7 | 111 | ₪3,040,000 | 23.11.2025 |
דרך זאב ז'בוטינסקי | 121 | 3 | 3/3 | 54 | ₪1,590,000 | 23.11.2025 |
אברבנאל | 92 | 4 | 2/7 | 89 | ₪2,700,000 | 23.11.2025 |
אברבנאל | 92 | 4 | 1/7 | 89 | ₪2,600,000 | 20.11.2025 |
בורוכוב | 29 | 4 | 3/4 | 83 | ₪2,300,000 | 19.11.2025 |
אדמו"רי אלכסנדר | 4 | 2 | 2/3 | 65 | ₪1,740,000 | 17.11.2025 |
...