מחירי דירות באזור
נתוני שוק הנדל"ן העדכניים ביותר עבור אזור, כולל מחירי מכירה, מגמות שוק וניתוח עסקאות אחרונות.
מחיר ממוצע
₪2,900,000
מחיר למ״ר
₪26,000
מספר עסקאות
138
טוען שכונות...
טוען ערים...
עסקאות אחרונות באזור
מציג 1-10 מתוך 138 עסקאות
| רחוב | מספר בית | חדרים | קומה | גודל (מ״ר) | מחיר | תאריך עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
ז'בוטינסקי | 15 | 5 | 7/13 | 153 | ₪3,320,000 | 30.11.2025 |
קפלן | 7 | 5 | 13/22 | 140 | ₪3,518,517 | 30.11.2025 |
אלי כהן | 15 | 3 | 2/4 | 69 | ₪1,820,000 | 30.11.2025 |
פנחס ספיר | 1 | 3 | 3/4 | 61 | ₪1,850,000 | 25.11.2025 |
קפלן | 7 | 5 | 6/22 | 140 | ₪3,504,503 | 17.11.2025 |
דרך בן גוריון | 1 | 4.5 | 1/4 | 61 | ₪2,450,000 | 2.11.2025 |
קפלן | 7 | 5 | 15/22 | 140 | ₪3,753,753 | 29.10.2025 |
כצנלסון | 18 | 4 | 6/7 | 120 | ₪2,640,000 | 26.10.2025 |
קפלן | 7 | 4 | 17/22 | 103 | ₪3,263,262 | 23.10.2025 |
יצחק בן צבי | 12 | 5 | 3/4 | 130 | ₪2,500,000 | 17.10.2025 |
...