בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
יפה נוף 11, קדימה צורן
יפה נוף 11, קדימה צורן
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪3,650,000 · 22,812 ₪/מ״ר
מבוסס על 4 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 23,019 ₪/מ״ר.
בכל קדימה צורן, המחיר המבוקש 2.6% מתחת למה שנרשם בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
יפה נוף 11, קדימה צורן
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלך ביפה נוף 11?
העמוד הזה מראה מה נמכר בבניין. דוח ההערכה המלא מחשב כמה שווה הדירה הספציפית שלך — לפי השטח, הקומה והמצב — עם תחזית שכירות, תשואה ומשכנתא.
- הערכת שווי AI מדויקת לדירה שלך — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן שכירות ותשואה שנתית צפויה
- ניתוח החזר השקעה (ROI) על ההון העצמי
- לוח סילוקין למשכנתא והחזר חודשי
- אילו שיפורים מעלים את השווי — וכמה
- דוח PDF מלא להורדה ולשיתוף
בנה דוח מלא לדירה שלך
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (16)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| מרץ 26 | 5 | 160 מ״ר | - | ₪3,650,000 | 22,812 |
| פבר׳ 26 | 5 | 124 מ״ר | שביעית | ₪2,880,000 | 23,226 |
| מאי 25 | 5 | 158 מ״ר | רביעית | ₪3,150,000 | 19,937 |
| ספט׳ 24 | 5 | 130 מ״ר | תשיעית | ₪3,450,000 | 26,538 |
| יונ׳ 16 | 5 | 124 מ״ר | - | ₪1,050,000 | 8,468 |
| נוב׳ 13 | 4 | 107 מ״ר | - | ₪1,050,000 | 9,813 |
| אוק׳ 13 | 4 | 99 מ״ר | - | ₪950,000 | 9,596 |
| יונ׳ 12 | 4 | 99 מ״ר | - | ₪950,000 | 9,596 |
| מרץ 12 | 4 | 99 מ״ר | - | ₪950,000 | 9,596 |
| מרץ 12 | 4 | 99 מ״ר | - | ₪950,000 | 9,596 |
| פבר׳ 12 | 4 | 103 מ״ר | - | ₪950,000 | 9,223 |
| יול׳ 09 | 2 | 40 מ״ר | ראשונה | ₪545,000 | 13,625 |
| אפר׳ 09 | 3 | 39 מ״ר | ראשונה | ₪625,000 | 16,026 |
| פבר׳ 08 | 2 | 39 מ״ר | ראשונה | ₪230,000 | 5,897 |
| דצמ׳ 05 | 2 | 38 מ״ר | ראשונה | ₪230,000 | 6,053 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בקדימה צורן — לפי דירת 4 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪6,700חודש/
שכירות 4 חד׳ באזור
~2.4%
תשואה ברוטו
₪3,300,000
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה יול׳ 09 ב-₪545,000 ← נמכרה מרץ 26 ב-₪3,650,000+570% (12.1%שנה/)
נקנתה פבר׳ 08 ב-₪230,000 ← נמכרה אפר׳ 09 ב-₪625,000+172% (142.6%שנה/)
נקנתה דצמ׳ 05 ב-₪230,000 ← נמכרה פבר׳ 08 ב-₪230,000+0% (0.0%שנה/)
נקנתה אוג׳ 01 ב-₪368,000 ← נמכרה דצמ׳ 05 ב-₪230,000-37% (-10.2%שנה/)
רוצה את התמונה המלאה לדירה שלך?
הערכת שווי מותאמת, תשואה, משכנתא ודוח PDF — תוך 2 דקות
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט