בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
אנפה 2, צור הדסה
אנפה 2, צור הדסה
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪3,480,000 · 29,244 ₪/מ״ר
מבוסס על 17 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 13,874 ₪/מ״ר.
בצור הדסה, המחיר המבוקש 14.6% מתחת למחיר שנרשם בעסקאות המכר בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
אנפה 2, צור הדסה
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלכם באנפה 2?
העמוד הזה מציג את העסקאות שנרשמו בבניין. המחשבון מציג טווח שווי לדירה שלכם — לפי השטח, הקומה והמצב — לצד אומדני שכירות ותשואה. ניתוחים נוספים והורדת PDF זמינים בהתאם לזכאות בחשבון.
- טווח שווי אוטומטי לדירה שלכם — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן דמי שכירות ותשואה שנתית
- אומדן תשואה להשכרה
- פרטי הנכס ורמת הביטחון באומדן
- גישה לניתוחים נוספים בהתאם לזכאות בחשבון
- הורדת PDF זמינה בהתאם למסלול ולזכאות
עברו למחשבון הדירה
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (17)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אפר׳ 24 | 5 | 119 מ״ר | שניה | ₪3,480,000 | 29,244 |
| פבר׳ 21 | 5 | 112 מ״ר | ראשונה | ₪2,100,000 | 18,750 |
| יונ׳ 16 | 5 | 112 מ״ר | ראשונה | ₪1,890,000 | 16,875 |
| יונ׳ 15 | 5 | 111 מ״ר | - | ₪1,670,000 | 15,045 |
| מאי 15 | 5 | 114 מ״ר | - | ₪1,715,000 | 15,044 |
| מאי 15 | 5 | 112 מ״ר | - | ₪1,735,000 | 15,491 |
| ינו׳ 15 | 4 | 116 מ״ר | - | ₪1,607,966 | 13,862 |
| ינו׳ 15 | 5 | 111 מ״ר | - | ₪1,607,966 | 14,486 |
| ינו׳ 15 | 5 | 111 מ״ר | - | ₪1,540,000 | 13,874 |
| נוב׳ 14 | 4 | 116 מ״ר | - | ₪1,670,600 | 14,402 |
| אוק׳ 14 | 4 | 111 מ״ר | - | ₪1,500,000 | 13,514 |
| אפר׳ 14 | 5 | 112 מ״ר | - | ₪1,478,000 | 13,196 |
| ינו׳ 14 | 4 | 119 מ״ר | - | ₪1,492,000 | 12,538 |
| ינו׳ 14 | 5 | 116 מ״ר | - | ₪1,560,000 | 13,448 |
| נוב׳ 13 | 4 | 116 מ״ר | - | ₪1,560,000 | 13,448 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בצור הדסה — לפי דירת 5 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪8,725חודש/
שכירות 5 חד׳ באזור
~6.5%
תשואה ברוטו
₪1,607,966
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה מאי 15 ב-₪1,715,000 ← נמכרה אפר׳ 24 ב-₪3,480,000+103% (8.3%שנה/)
נקנתה יול׳ 13 ב-₪1,490,630 ← נמכרה פבר׳ 21 ב-₪2,100,000+41% (4.6%שנה/)
נקנתה אפר׳ 14 ב-₪1,476,000 ← נמכרה יונ׳ 16 ב-₪1,890,000+28% (12.1%שנה/)
נקנתה נוב׳ 14 ב-₪1,710,600 ← נמכרה מאי 15 ב-₪1,715,000+0% (0.5%שנה/)
רוצים תמונה מלאה יותר של הדירה שלכם?
טווח שווי ואומדני שכירות ותשואה; ניתוחים ו-PDF לפי הזכאות בחשבון
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט