בדיקת מחיר · עד רמת הבניין
שוהם 13, ירושלים
שוהם 13, ירושלים
אין כרגע מודעה פעילה בבניין להשוואה
נמכר לאחרונה בבניין ב-₪1,680,000 · 28,475 ₪/מ״ר
מבוסס על 2 עסקאות רשומות באותו בניין · חציון 28,221 ₪/מ״ר.
בכל ירושלים, המחיר המבוקש 4.8% מתחת למה שנרשם בטאבו.
מיקום ותצוגת רחוב
שוהם 13, ירושלים
דוח הערכה מלא
כמה שווה הדירה שלך בשוהם 13?
העמוד הזה מראה מה נמכר בבניין. דוח ההערכה המלא מחשב כמה שווה הדירה הספציפית שלך — לפי השטח, הקומה והמצב — עם תחזית שכירות, תשואה ומשכנתא.
- הערכת שווי AI מדויקת לדירה שלך — לפי שטח, קומה ומצב
- אומדן שכירות ותשואה שנתית צפויה
- ניתוח החזר השקעה (ROI) על ההון העצמי
- לוח סילוקין למשכנתא והחזר חודשי
- אילו שיפורים מעלים את השווי — וכמה
- דוח PDF מלא להורדה ולשיתוף
בנה דוח מלא לדירה שלך
חינם 2 דקות מבוסס על עסקאות אמת
מבוקש מול נמכר בפועל
₪ למ״ר — מודעה חיה מול עסקאות רשומות בבניין
עסקאות רשומות (טאבו)
טוען תרשים…
עסקאות רשומות בבניין (14)
מקור: רשם המקרקעין (טאבו)
| תאריך | חדרים | שטח | קומה | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ספט׳ 25 | 3 | 59 מ״ר | שלישית | ₪1,680,000 | 28,475 |
| דצמ׳ 23 | 3 | 59 מ״ר | רביעית | ₪1,650,000 | 27,966 |
| מרץ 23 | 3 | 59 מ״ר | רביעית | ₪1,800,000 | 30,508 |
| אוג׳ 22 | 3 | 59 מ״ר | ראשונה | ₪721,526 | 12,229 |
| יונ׳ 21 | 4 | 72 מ״ר | שניה | ₪1,480,000 | 20,556 |
| נוב׳ 20 | 4 | 72 מ״ר | ראשונה | ₪1,365,000 | 18,958 |
| ספט׳ 19 | 3 | 59 מ״ר | רביעית | ₪1,150,000 | 19,492 |
| ספט׳ 19 | 2 | 36 מ״ר | קרקע | ₪1,285,000 | 35,694 |
| נוב׳ 18 | 3 | 59 מ״ר | שניה | ₪1,300,000 | 22,034 |
| מאי 15 | 2 | 36 מ״ר | קרקע | ₪820,000 | 22,778 |
| אפר׳ 09 | 3 | 59 מ״ר | שלישית | ₪695,000 | 11,780 |
| יונ׳ 03 | 5 | 81 מ״ר | ראשונה | ₪482,900 | 5,962 |
| אפר׳ 02 | 3 | 59 מ״ר | שניה | ₪525,250 | 8,903 |
| יונ׳ 01 | 3 | 59 מ״ר | שניה | ₪467,100 | 7,917 |
שכירות ותשואה
אומדן שכירות אזורי בירושלים — לפי דירת 3 חד׳, גודל הדירה החציוני בבניין
₪5,800חודש/
שכירות 3 חד׳ באזור
~4.2%
תשואה ברוטו
₪1,665,000
מחיר עסקה טיפוסי בבניין
* אומדן אזורי בלבד, לפני ארנונה, ועד בית ותקופות ריקות — לא מדידה ישירה של הנכס.
התשואה ההיסטורית בבניין
עסקאות חוזרות של אותה דירה
נקנתה יונ׳ 20 ב-₪925,000 ← נמכרה דצמ׳ 23 ב-₪1,650,000+78% (17.8%שנה/)
נקנתה אפר׳ 21 ב-₪1,260,000 ← נמכרה מרץ 23 ב-₪1,800,000+43% (20.5%שנה/)
נקנתה דצמ׳ 16 ב-₪1,139,000 ← נמכרה אפר׳ 21 ב-₪1,260,000+11% (2.3%שנה/)
נקנתה יול׳ 10 ב-₪945,000 ← נמכרה נוב׳ 20 ב-₪1,365,000+44% (3.6%שנה/)
רוצה את התמונה המלאה לדירה שלך?
הערכת שווי מותאמת, תשואה, משכנתא ודוח PDF — תוך 2 דקות
מאומת · מקור: רשם המקרקעין (טאבו) + מודעות חיות · דירובוט